基础入门
视图与显示
| 操作 | 快捷键 |
|---|---|
| 最大化当前视口 | Alt + W |
| 平移视图 | 按住鼠标中键拖动 |
| 旋转视图 | Alt + 鼠标中键拖动 |
| 选中对象最大化显示 | Z |
| 线框 / 实体切换 | F3 |
| 边面显示开关 | F4 |
选择与变换
| 操作 | 快捷键 |
|---|---|
| 选择工具 | Q |
| 移动工具 | W |
| 旋转工具 | E |
| 缩放工具 | R |
| 复制对象 | Shift + 移动 / 旋转 |
常用编辑
| 操作 | 快捷键 |
|---|---|
| 删除选中对象 | Delete |
| 撤销 | Ctrl + Z |
| 重做 | Ctrl + Y |
| 全选 | Ctrl + A |
| 按名称选择 | H |
视图切换
| 视图 | 快捷键 |
|---|---|
| 顶视图 | T |
| 前视图 | F |
| 左视图 | L |
| 透视视图 | P |
使用建议
快捷键不用一次背完,先记住最常用的移动、旋转、缩放、复制、视图切换,习惯之后效率会明显提升。也可以在自定义界面菜单里修改或新增自己的快捷键。